010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	137	3.42	2.57	0.00%	65.76						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	106	26.31	16.40	14.15%	85.86						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	78	28.32	20.78	23.08%	83.27						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	57	18.49	13.66	5.26%	79.25						
010	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	50	21.28	11.35	8.00%	66.50						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	330	6.83	6.11	0.00%	0.01						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	217	4.54	4.71	0.00%	3.36						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	149	5.56	6.22	0.00%	1.80						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	135	4.82	5.55	0.00%	5.16						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	130	5.62	6.38	0.00%	4.21						
110	外科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり	76	3.38	4.42	0.00%	70.49						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	63	5.95	4.54	1.59%	64.98						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	40	7.83	9.77	0.00%	61.03						
110	外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:８あり-副病:なし	36	2.06	3.58	0.00%	58.75						
110	外科	5	060040xx99x4xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり	35	3.06	4.21	0.00%	62.17						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	53	44.15	25.29	11.32%	80.70						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	19	4.00	5.95	0.00%	67.00						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	17	22.82	18.76	0.00%	65.65						
120	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折-手術なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	15	8.00	13.56	80.00%	86.47						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	11	21.00	15.41	0.00%	75.09						
220	産婦人科	1	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり-副病:なし	124	2.93	3.96	0.00%	63.59						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	87	5.97	5.88	0.00%	44.82						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	69	3.29	4.07	0.00%	61.81						
220	産婦人科	4	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	66	3.44	4.12	0.00%	66.21						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	60	5.98	5.97	0.00%	47.27						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	570	6.24	4.29	0.00%	74.19						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	117	5.62	2.49	0.00%	69.61						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	103	16.91	7.53	0.00%	57.13						
230	眼科	4	020220xx99xxxx	緑内障-手術なし	69	5.46	3.17	0.00%	70.65						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	47	13.89	4.83	0.00%	73.32						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	106	2.03	2.45	0.00%	71.26						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	81	6.05	7.77	0.00%	71.88						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	74	5.19	5.16	0.00%	62.39						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	38	5.66	6.63	0.00%	76.13						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	23	6.35	6.81	0.00%	73.61						
